本 科 | 專業 省份 | 合計 | 湖 北 |
天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 新疆 | |
自動化 | 理工 | 72 | 50 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 106 | 77 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 95 | 52 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 179 | 135 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||
過程裝備與控制工程(石油化工機械方向) | 理工 | 70 | 45 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | 72 | 42 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 91 | 68 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
制藥工程 | 理工 | 72 | 53 | 5 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(塑料成型及模具設計方向) | 理工 | 67 | 53 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 163 | 114 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||
工程管理(工程項目管理方向) | 理工 | 39 | 20 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
工程造價 | 理工 | 44 | 19 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
法學 | 文史 | 44 | 25 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
會計學 | 理工 | 76 | 64 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
會計學 | 文史 | 130 | 76 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||
國際經濟與貿易 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 55 | 23 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 55 | 17 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
英語(商務方向) | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
英語(商務方向) | 文史 | 46 | 18 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
動畫 | 藝術 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
產品設計 | 藝術 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術 | 60 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 125 | 96 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
通信工程(移動通信方向) | 理工 | 65 | 47 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 65 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
光電信息科學與工程(光纖通信方向) | 理工 | 30 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
軟件工程(移動終端應用開發方向) | 理工 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
網絡工程(物聯網方向) | 理工 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
市場營銷(網絡營銷方向) | 文史 | 30 | 23 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
合計 | 2282 | 1561 | 15 | 35 | 25 | 40 | 10 | 10 | 30 | 43 | 40 | 20 | 40 | 20 | 50 | 35 | 20 | 56 | 25 | 20 | 35 | 73 | 48 | 10 | 21 | ||
專 科 | 會計 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
會計 | 文史 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
計算機應用技術 | 理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
建筑工程技術 | 理工 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
汽車檢測與維修 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
移動通信技術 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
通信技術 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 690 | 690 | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 2972 | 2251 | 15 | 35 | 25 | 40 | 10 | 10 | 30 | 43 | 40 | 20 | 40 | 20 | 50 | 35 | 20 | 56 | 25 | 20 | 35 | 73 | 48 | 10 | 21 |
Copyright? 武漢工程大學郵電與信息工程學院 2008 All rights reserved 鄂ICP備10018521號
地址:湖北省武漢市虎泉街366號 郵編:430073 E-mail:ydy@mail.wit.edu.cn
聯系電話:027-87194539(學院辦公室) 027-87194571(招生咨詢)
招生就業工作處微信
官方微信